ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (DPS-LBP/Medio_Humano_MIL1)

Población en Entidades y Manzanas censales (Censo 2017) (45)
Sin información Sin información
0 - 10 0 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1179 501 - 1179
Acceso a Infraestructura Educativa (en minutos) (7)
Sin accesibilidad Sin accesibilidad
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 120 61 - 120
121 - 2779 121 - 2779
Acceso a Infraestructura de Salud (en minutos) (35)
Sin accesibilidad Sin accesibilidad
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 120 61 - 120
121 - 2779 121 - 2779
Acceso a Infraestructura de Seguridad Ciudadana (en minutos) (5)
Sin accesibilidad Sin accesibilidad
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 120 61 - 120
121 - 2778 121 - 2778
Acceso a Infraestructura de Bomberos (en minutos) (3)
Sin accebilidad Sin accebilidad
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 120 61 - 120
120 - 2779 120 - 2779
Acceso a Infraestructura Institucional (en minutos) (1)
Sin accesibilidad Sin accesibilidad
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 60 31 - 60
60 - 120 60 - 120
120 - 2778 120 - 2778
Acceso a Infraestructura de Patrimonio (en minutos) (2)
Sin accesibilidad Sin accesibilidad
1 - 5 1 - 5
5 - 10 5 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 120 61 - 120
120 - 2778 120 - 2778
Acceso a Infraestructura Aérea (en minutos) (37)
Sin accesibilidad Sin accesibilidad
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 120 61 - 120
121 - 2779 121 - 2779
Acceso a Infraestructura Deportiva (en minutos) (41)
Sin Accesibilidad Sin Accesibilidad
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 120 61 - 120
121 - 2778 121 - 2778
Acceso a Áreas Protegidas por el Estado (en minutos) (40)
Sin accesibilidad Sin accesibilidad
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 120 61 - 120
120 - 1900 120 - 1900